<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: 7 kostenlose Mockup-Tools kurz vorgestellt	</title>
	<atom:link href="https://www.webschmoeker.de/webdesign/mockup-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.webschmoeker.de/webdesign/mockup-tools/</link>
	<description>Das Portal zum Thema &#34;Website&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jun 2025 08:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Fabian		</title>
		<link>https://www.webschmoeker.de/webdesign/mockup-tools/#comment-7214</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 17:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webschmoeker.de/?p=1109#comment-7214</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, Pencil wurde im Oktober 2019 aktualisiert. Habe es für meine Masterarbeit auf MacOS genutzt, hat super funktioniert. Schnell zu lernen, Shapes leider nicht mehr ganz so aktuell (Win 10 fehlt). Ansonsten aber tolles, schlankes und vor allem kostenloses Tool. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, Pencil wurde im Oktober 2019 aktualisiert. Habe es für meine Masterarbeit auf MacOS genutzt, hat super funktioniert. Schnell zu lernen, Shapes leider nicht mehr ganz so aktuell (Win 10 fehlt). Ansonsten aber tolles, schlankes und vor allem kostenloses Tool. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ralf D. Schmidt		</title>
		<link>https://www.webschmoeker.de/webdesign/mockup-tools/#comment-3595</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ralf D. Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 10:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webschmoeker.de/?p=1109#comment-3595</guid>

					<description><![CDATA[Ein frohes neues Jahr! 

Vielen Dank für Deine Mühe um so eine Zusammenfassung zu erstellen. Damit hast Du mir sehr weiter geholfen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein frohes neues Jahr! </p>
<p>Vielen Dank für Deine Mühe um so eine Zusammenfassung zu erstellen. Damit hast Du mir sehr weiter geholfen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sascha Jundt		</title>
		<link>https://www.webschmoeker.de/webdesign/mockup-tools/#comment-2669</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sascha Jundt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 16:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webschmoeker.de/?p=1109#comment-2669</guid>

					<description><![CDATA[Hallo 

vielen Dank für diesen aussagekräftigen Artikel, der mir wirklich weitergeholfen hat.

Herzliche Grüße]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo </p>
<p>vielen Dank für diesen aussagekräftigen Artikel, der mir wirklich weitergeholfen hat.</p>
<p>Herzliche Grüße</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Katja Weber		</title>
		<link>https://www.webschmoeker.de/webdesign/mockup-tools/#comment-2567</link>

		<dc:creator><![CDATA[Katja Weber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 13:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webschmoeker.de/?p=1109#comment-2567</guid>

					<description><![CDATA[Habe mehrere benutzt, Mockingbird ist top für mich.  Übrigens, gute Übersicht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mehrere benutzt, Mockingbird ist top für mich.  Übrigens, gute Übersicht</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Digital Insight		</title>
		<link>https://www.webschmoeker.de/webdesign/mockup-tools/#comment-2189</link>

		<dc:creator><![CDATA[Digital Insight]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 10:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webschmoeker.de/?p=1109#comment-2189</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank für die Liste! Ich arbeite bisher gern mit wireframe .cc, werde mir jetzt die anderen Tools aber auch mal anschauen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Liste! Ich arbeite bisher gern mit wireframe .cc, werde mir jetzt die anderen Tools aber auch mal anschauen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Enrico Lauterschlag		</title>
		<link>https://www.webschmoeker.de/webdesign/mockup-tools/#comment-730</link>

		<dc:creator><![CDATA[Enrico Lauterschlag]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 08:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webschmoeker.de/?p=1109#comment-730</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.webschmoeker.de/webdesign/mockup-tools/#comment-722&quot;&gt;Jay&lt;/a&gt;.

Hi Jay,
vielen Dank für den Tipp. Ich werde mir Moqhub.com bei Gelegenheit mal anschauen. Die Funktion mit den Kommentaren hört sich auf jeden Fall interessant an.
Viele Grüße
Enrico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.webschmoeker.de/webdesign/mockup-tools/#comment-722">Jay</a>.</p>
<p>Hi Jay,<br />
vielen Dank für den Tipp. Ich werde mir Moqhub.com bei Gelegenheit mal anschauen. Die Funktion mit den Kommentaren hört sich auf jeden Fall interessant an.<br />
Viele Grüße<br />
Enrico</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jay		</title>
		<link>https://www.webschmoeker.de/webdesign/mockup-tools/#comment-722</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 11:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webschmoeker.de/?p=1109#comment-722</guid>

					<description><![CDATA[Hi, gute Übersicht. Ich benutze lokal Balsamiq. Um die Mockups miteinander zu verlinken nutze ich Moqhub.com. Da lassen sich innerhalb des Mockups auch Kommentare setzen und die Mockups bzw. Prototypen kann man per Mail, Slack, FB und co zwecks Feedback teilen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, gute Übersicht. Ich benutze lokal Balsamiq. Um die Mockups miteinander zu verlinken nutze ich Moqhub.com. Da lassen sich innerhalb des Mockups auch Kommentare setzen und die Mockups bzw. Prototypen kann man per Mail, Slack, FB und co zwecks Feedback teilen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Enrico Lauterschlag		</title>
		<link>https://www.webschmoeker.de/webdesign/mockup-tools/#comment-503</link>

		<dc:creator><![CDATA[Enrico Lauterschlag]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 11:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webschmoeker.de/?p=1109#comment-503</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.webschmoeker.de/webdesign/mockup-tools/#comment-501&quot;&gt;Der Andy&lt;/a&gt;.

Hallo Andy,

vielen Dank für die Blumen und das mit der Vergleichstabelle ist eine super Idee. Wenn die Zeit finde, werde ich eine solche Tabelle entsprechend ergänzen.

Viele Grüße
Enrico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.webschmoeker.de/webdesign/mockup-tools/#comment-501">Der Andy</a>.</p>
<p>Hallo Andy,</p>
<p>vielen Dank für die Blumen und das mit der Vergleichstabelle ist eine super Idee. Wenn die Zeit finde, werde ich eine solche Tabelle entsprechend ergänzen.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Enrico</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Der Andy		</title>
		<link>https://www.webschmoeker.de/webdesign/mockup-tools/#comment-501</link>

		<dc:creator><![CDATA[Der Andy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 12:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webschmoeker.de/?p=1109#comment-501</guid>

					<description><![CDATA[Hallo. Toller Artikel, der beste über kostenlose Mockup-Tools! Vielleicht kannst Du auch noch MockFlow checken. Auch eine Feature-Vergleichstabelle wäre supi. *****]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo. Toller Artikel, der beste über kostenlose Mockup-Tools! Vielleicht kannst Du auch noch MockFlow checken. Auch eine Feature-Vergleichstabelle wäre supi. *****</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Grebog		</title>
		<link>https://www.webschmoeker.de/webdesign/mockup-tools/#comment-464</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grebog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 10:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webschmoeker.de/?p=1109#comment-464</guid>

					<description><![CDATA[Hallo!
Pencil gibt es jetzt in der 3.0 Beta Version und ist eine Neuprogrammierung.
Sieht vielversprechend aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!<br />
Pencil gibt es jetzt in der 3.0 Beta Version und ist eine Neuprogrammierung.<br />
Sieht vielversprechend aus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
